Per scopi di stampaggio Composto fluoroelastomero FKM
Il campione in stock è gratuito e disponibile
Il composto di gomma Viton è la miscelazione di fkmfluoroelastomerogomma grezza, agenti indurenti e altri riempitivi. La nostra vendita calda è il composto O Ring Viton e il composto Viton FKM per l'incollaggio al metallo.
● Durezza: 50-90 Shore A
● Colore: nero, marrone, rosso, verde o qualsiasi altro colore
● Applicazione: per lo stampaggio di O-ring e guarnizioni in gomma per incollaggio su metallo
● Caratteri: resistenza alle alte temperature, resistenza all'olio e alla benzina. Resistenza chimica.
● Dati tecnici
Elementi | Gradi | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Densità (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Contenuto di fluoro (%) | 66 | 66 | 66 | 68,5 |
Resistenza alla trazione (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Allungamento a rottura (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Set di compressione, % (24 ore, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13.5 | / |
Elaborazione | Stampaggio | Stampaggio | Stampaggio | Estrusione |
Applicazione | O-ring | Guarnizione dell'olio | Oring e paraolio | Tubo in gomma |
Resistenza agli oli e ai fluidi dell'elastomero
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Olio motore | SAE n. 30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102-#30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Olio per ingranaggi | Veicoli utilizzati | A | A | F | F | A | C | B | A |
Base sintetica industriale | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Fluido per trasmissioni automatiche | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Liquido dei freni | DOT 3 (glicole) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (glicole) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Base siliconica) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Olio Turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Olio meccanico (olio lubrificante n. 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Olio idraulico (olio minerale) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Olio antiscottatura | Fosfato | F | F | F | F | A | A | C | F |
Acqua + Glicole | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Olio polimerizzante | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Grasso | Minerale | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silicone | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Liquido refrigerante | R12 + Paraffina | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glicole | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Benzina | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Nafta | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Olio pesante | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Fluido antigelo (glicole etilenico) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Acqua calda | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzene | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alcol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehletil chetone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
R: Eccellente
B: Bene
C: Giusto
F: Non adatto
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo